??服務(wù)熱線:010-83634211
風(fēng)電光伏CCER
0.0
元
0.0
元
描述
部分開發(fā)項(xiàng)目 | |||||
序號 | 業(yè)主單位 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 項(xiàng)目進(jìn)度 | 備注 |
1 | 北京京能新能源有限公司 | 京能烏拉特中旗40兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 40MW | 已備案簽發(fā)進(jìn)行中 | 比預(yù)期進(jìn)度提前2個月完成備案 |
2 | 北京京能新能源有限公司 | 京能烏拉特中旗 烏蘭伊力更風(fēng)電場風(fēng)光一體化二期40兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 40MW | 已備案簽發(fā)進(jìn)行中 | 比預(yù)期進(jìn)度提前2個月完成備案 |
3 | 北京京能新能源有限公司 | 北京京能新能源有限公司蘇尼特右旗賽汗風(fēng)電場風(fēng)光一體化 20MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20MW | 已備案簽發(fā)進(jìn)行中 | 比預(yù)期進(jìn)度提前1個月完成備案 |
4 | 北京京能新能源有限公司 | 北京京能新能源有限公司錫林郭勒盟鑲黃旗文貢烏拉20MWp風(fēng)光同場光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20MW | 已備案簽發(fā)進(jìn)行中 | 比預(yù)期進(jìn)度提前1個月完成備案 |
5 | 國電電力內(nèi)蒙新能源有限公司 | 國電電力內(nèi)蒙古新能源開發(fā)有限公司土右旗20MWp太陽能 | 20MW | 已備案簽發(fā)進(jìn)行中 | 比預(yù)期進(jìn)度提前1個月完成備案 |
6 | 國電集團(tuán)青海分公司 | 國電集團(tuán)青海分公司德令哈20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20MW | 已提交備案申請 | 1個月內(nèi)完成備案審定階段全部工作并已經(jīng)提交備案申請 |
7 | 國電集團(tuán)青海分公司 | 國電集團(tuán)青海分公司 德令哈二期10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10MW | 已提交備案申請 | 1個月內(nèi)完成備案審定階段全部工作并已經(jīng)提交備案申請 |
8 | 國電集團(tuán)青海分公司 | 中國國電集團(tuán)青海 分公司格爾木40兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 40MW | 已提交備案申請 | 1個月內(nèi)完成備案審定階段全部工作并已經(jīng)提交備案申請 |
9 | 國電集團(tuán)青海分公司 | 國電格爾木光伏發(fā)電 有限公司二期20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20MW | 已提交備案申請 | 1個月內(nèi)完成備案審定階段全部工作 |
10 | 北京京能新能源有限公司 | 寧夏京能中寧光伏園區(qū)一期10MWp光伏并網(wǎng)電站項(xiàng)目 | 10MW | 備案申請中 | 1.5個月內(nèi)完成備案審定階段全部工作 |
11 | 華潤新能源(臨武)風(fēng)能有限公司 | 華潤郴州臨武嵐橋風(fēng)電場項(xiàng)目 | 49.8MW | 已提交備案申請 | |
12 | 華潤新能源(陸豐)風(fēng)能有限公司 | 華潤新能源陸豐大埔49.6MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 49.6MW | 已提交備案申請 | |
13 | 華潤新能源(連州)風(fēng)能有限公司 | 華潤連州順?biāo)L(fēng)電場項(xiàng)目 | 49.8MW | 已提交備案申請 | |
14 | 格爾木京能新能源有限公司 | 格爾木四期20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20MW | 審定中 | |
15 | 格爾木京能新能源有限公司 | 格爾木市五期30兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 30MW | 審定中 | |
16 | 社旗國合風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 國合南陽社旗下洼鄉(xiāng)風(fēng)電場二期工程項(xiàng)目 | 48MW | 審定中 | |
17 | 三峽新能源共和發(fā)電有限公司 | 三峽新能源共和發(fā)電有限公司共和10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10MW | 審定中 | |
18 | 三峽新能源德令哈發(fā)電有限公司 | 三峽新能源德令哈發(fā)電有限公司德令哈20兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20MW | 審定中 | |
19 | 中國三峽新能源公司貴州省分公司 | 白云區(qū)白云風(fēng)電場項(xiàng)目 | 70MW | 審定中 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
中世成碳科技有限公司是一家專注于低碳領(lǐng)域發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)。
公司擁有一支長期從事應(yīng)對氣候變化、碳市場服務(wù)、能源與金融、生態(tài)與林業(yè)等領(lǐng)域的創(chuàng)新服務(wù)團(tuán)隊(duì),公司提供碳資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)組建、碳金融產(chǎn)品開發(fā)、碳資產(chǎn)開發(fā)及交易、溫室氣體排放清單編制等一系列全方位、專業(yè)化的低碳產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù),我們秉承服務(wù)第一、客戶第一的企業(yè)宗旨,不斷努力與進(jìn)取,竭誠為廣大用戶提供高效、周到、滿意的服務(wù)。
? 2020 CEDESIGNcedemo.cn ALL RightsReserved 京ICP備17053437號-1 網(wǎng)站建設(shè):新網(wǎng)